| LS-Splitterschutzzelle  Unbekannte Bauart - BS-Gartenstadt | ||
| Hersteller | unbekannt | |
| RL-Kennziffer | unbekannt | ![]() Querschnitt durch LS-Zelle  | 
        
| Kapazität | 1-2 Personen | |
| Gesamthöhe über Fundament | 270 cm | |
| Außenhöhe bis Deckelansatz | 205 cm | |
| Höhe des Deckels | 65 cm | |
| Lichte Höhe | nicht gemessen | |
| Umfang | 377 cm | |
| Außendurchmesser | 120 cm | |
| Innendurchmesser | 90 cm | |
| Fläche Innenraum | 0,64 m² | |
| Volumen Innenraum | nicht gemessen | |
| Wandstärke | 15 cm | ➜ Foto anzeigen | 
| Armierung | Gitter einfach | |
| Fundamentabmessungen (Durchmesser) | 150 cm | |
| Maße Einstiegsluke außen (BxH) | 58 x 94 cm | |
| Maße Einstiegsluke innen | 45 x 89 cm | |
| Höhe der Einstiegsluke über Fundament | 38 cm | |
| Maße des Notausstiegs außen | 44 x 56 cm | |
| Maße des Notausstiegs innen | nicht gemessen | |
| Höhe des Notausstiegs über Fundament | 50 cm | |
| Maße der Sehschlitze außen (BxH) | 23 x 10 cm | |
| Maße der Sehschlitze innen (BxH) | 10 x 0.5 cm | |
| Höhe der Sehschlitze über Fundament außen | 173 cm | |
| Höhe der Sehschlitze über Boden innen | nicht gemessen | |
| Anzahl der Sehschlitze | 5 | |
| Anzahl Scharniere an Einstiegsluke | 2 | |
| Abstand der Scharnierflügel | nicht gemessen | |
| Breite der Scharnierflügel | nicht gemessen | |
| Höhe des Zellenbodens | nicht gemessen | |
| Anzahl der Deckelbefestigungen | nicht feststellbar | |
| Gewicht ohne Fundament | geschätzt um die 4t | |
| Sonstiges | 
				
  | 
          |
| Alle Angaben ohne Gewähr | Messungenauigkeiten möglich. | ![]()   ![]()  | 
        |




