| Luftschutzsplitterschutzzelle Bauart Dywidag | ||
| Hersteller | Dyckerhoff & Widmann KG Betonwerke Cossebaude, Hamburg, Neuss u.a. ➜ Typenschild anzeigen |
|
| RL-Kennziffer | RL 3-41/63 | ![]() Querschnitt durch die Dywidag-Zelle |
| Kapazität | 2-3 Personen | |
| Gesamthöhe über Fundament | 240 cm | |
| Außenhöhe bis Deckelansatz | 195 cm | |
| Höhe des Deckels | 45 cm | |
| Lichte Höhe | 180 cm | |
| Umfang | 440 cm | |
| Außendurchmesser | 140 cm | |
| Innendurchmesser | 110 cm | |
| Fläche Innenraum | 0,95 m² | |
| Volumen Innenraum | 1,71 m³ | |
| Wandstärke | 15 cm | ➜ Foto anzeigen |
| Armierung | Gitter einfach | |
| Fundamentabmessungen | 80 x 165 cm (rund) | ![]() Innenraum |
| Maße Einstiegsluke außen (BxH) | 76 x 87 cm | |
| Maße Einstiegsluke innen (BxH) | 59 x 78 cm | |
| Höhe der Einstiegsluke über Fundament | 30 cm | |
| Maße der Sehschlitze außen (BxH) | 23 x 8 cm | |
| Maße der Sehschlitze innen (BxH) | 10 x 0.5 cm | |
| Höhe der Sehschlitze über Boden innen | 169 cm | |
| Anzahl der Sehschlitze | 2 / 6 | |
| Anzahl Scharniere pro Luke | 2 | |
| Abstand der Scharnierflügel | 49 cm | |
| Breite der Scharnierflügel | 6 cm | |
| Höhe des Zellenbodens | 15 cm | |
| Anzahl der Deckelbefestigungen | 6 | |
| Gewicht ohne Fundament | 4,11 t (Herstellerangabe) | |
| Sonstiges |
| |
| Alle Angaben ohne Gewähr | Messungenauigkeiten möglich. | ![]() ![]() |
|




